Marathon and Half Marathon Results From the First Running to the Present

James Thurmond

Male, 72
30 year marathon legacy runner

Listing of performances

Year Event Name Age Clock Chip Place
2020 Marathon James Thurmond 73 6:33:59 5:49:22 6695
2019 Marathon James Thurmond 72 6:09:02 5:23:20 5774
2018 Marathon James Thurmond 71 5:57:29 5:16:16 5696
2017 Marathon James Thurmond 70 5:44:22 5:23:45 5860
2015 Marathon James Thurmond 68 5:06:08 4:44:09 4327
2014 Marathon James Thurmond 67 5:07:58 4:45:33 4468
2013 Marathon James Thurmond 66 5:10:23 4:57:53 4694
2012 Marathon James Thurmond 65 4:24:46 4:14:09 3333
2011 Marathon James Thurmond 64 4:20:28 4:16:46 2463
2010 Marathon James Thurmond 63 4:04:44 4:03:02 0
2009 Marathon James Thurmond 62 4:19:58 4:17:40 2192
2008 Marathon James Thurmond 61 4:04:45 4:02:26 1698
2007 Marathon James Thurmond 60 4:08:01 4:05:32 1820
2006 Marathon James Thurmond 59 3:46:54 3:46:54 1068
2005 Marathon James Thurmond 58 3:49:38 3:48:31 1243
2004 Marathon James Thurmond 57 3:51:24 3:49:06 1166
2003 Marathon James Thurmond 56 3:43:22 3:42:55 882
2002 Marathon James Thurmond 55 4:04:38 4:01:31 1474
2001 Marathon James Thurmond 54 3:58:21 3:56:39 1117
2000 Marathon James Thurmond 52 4:07:52 4:07:20 1467
1999 Marathon James Thurmond 52 3:59:54 1228
1998 Marathon James Thurmond 51 4:09:12 1787
1997 Marathon James Thurmond 50 3:47:25 988
1996 Marathon James Thurmond 49 4:15:25 2595
1995 Marathon James Thurmond 48 3:48:48 1493
1994 Marathon James Thurmoud 46 3:52:29 1411
1993 Marathon James Thurmond 46 3:25:28 658
1992 Marathon James Thurmond 45 4:00:01 1827
1982 Marathon James Thurmond 35 3:15:31 480
1981 Marathon James Thurmond 34 3:32:58 693

Marathon Finishes

30

Best Marathon

3:15:31